Thông số kỹ thuật:
 
Mô-đun khác biệt Thông số kỹ thuật
Mô hình Thông số / Phạm vi Burst Đánh giá 6 Hi Side Truyền thông 2 Lo Side Truyền thông 2
750P00 0-1 inh 2 O (0-2,5 mbar) 30X Air khô Air khô
750P01 0-10 inh 2 O (0-25 mbar) 3X Air khô Air khô
750P02 0-1 psi (0-70 mbar) 3X Air khô Air khô
750P22 0-1 psi (0-70 mbar) 3X 316 SS Air khô
750P03 0-5 psi (0-350 mbar) 3X Air khô Air khô
750P23 0-5 psi (0-350 mbar) 4X 316 SS Air khô
750P04 0-15 psi (0-1 bar) 3X Air khô Air khô
750P24 0-15 psi (0-1 bar) 4X 316 SS Air khô
Mô hình Tài liệu tham khảo không chắc chắn 4 Tổng số không chắc chắn 
1 năm 
(15-35 ° C)
Tổng số không chắc chắn 
1 năm 1
Tổng số không chắc chắn 
6 tháng 
(15-35 ° C)
Tổng số không chắc chắn 
6 tháng 1
750P00 ± 0.15% ± 0,3% ± 0,35% ± 0.25% ± 0.30%
750P01 ± 0,1% ± 0.2% ± 0,3% ± 0.15% ± 0.25%
750P02 ± 0.050% ± 0,1% ± 0.15% ± 0,075% ± 0,125%
750P22 ± 0.050% ± 0,1% ± 0.15% ± 0,075% ± 0,125%
750P03 ± 0.02% ± 0.04% ± 0.05% ± 0.035% ± 0.04%
750P23 ± 0.02% ± 0.04% ± 0.05% ± 0.035% ± 0.04%
750P04 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P24 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
 
Gage module Thông số kỹ thuật
Mô hình Thông số / Phạm vi Burst Đánh giá 6 Hi Side Truyền thông 2 Lo Side Truyền thông 2
750P05 0-30 psi (0-2 bar) 4X 316 SS N / A
750P06 0 đến 100 psi (0-7 bar) 4X 316 SS N / A
750P27 0 đến 300 psi (0 đến 20 bar) 4X 316 SS N / A
750P07 0 đến 500 psi (0-35 bar) 4X 316 SS N / A
750P08 0-1000 psi (0 đến 70 bar) 3X 316 SS N / A
750P09 0-1500 psi (0 đến 100 bar) 3X 316 SS N / A
750P2000 0-2000 psi (0-140 bar) 3X 316 SS N / A
Mô hình Tài liệu tham khảo không chắc chắn 4 Tổng số không chắc chắn 
1 năm 
(15-35 ° C)
Tổng số không chắc chắn 
1 năm 1
Tổng số không chắc chắn 
6 tháng 
(15-35 ° C)
Tổng số không chắc chắn 
6 tháng 1
750P05 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P06 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P27 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P07 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P08 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P09 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P2000 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
 
Mô-đun cao áp Thông số kỹ thuật
Mô hình Thông số / Phạm vi Burst Đánh giá 6 Hi Side Truyền thông 2 Lo Side Truyền thông 2
750P29 0-3000 psi (0 đến 200 bar) 3X 316 SS N / A
750P30 0-5000 psi (0-340 bar) 3X 316 SS N / A
750P31 0-10.000 psi (0-700 bar) 2X 316 SS N / A
Mô hình Tài liệu tham khảo không chắc chắn 4 Tổng số không chắc chắn 
1 năm 
(15-35 ° C)
Tổng số không chắc chắn 
1 năm 1
Tổng số không chắc chắn 
6 tháng 
(15-35 ° C)
Tổng số không chắc chắn 
6 tháng 1
750P29 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P30 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
750P31 ± 0,0175% ± 0.035% ± 0,045% ± 0.03% ± 0.04%
 
Tuyệt đối module Thông số kỹ thuật
Mô hình Thông số / Phạm vi Burst Đánh giá 6 Hi Side Truyền thông 2 Lo Side Truyền thông 2
750PA3 0-5 psia (0-350 mbar) 4X 316 SS N / A
750PA4 0-15 psia (0-1 bar) 4X 316 SS N / A
750PA5 0-30 psia (0-2 bar) 4X 316 SS N / A
750PA6 0-100 psia (0-7 bar) 4X 316 SS N / A
750PA27 0-300 psia (0 đến 20 bar) 4X 316 SS N / A
750PA7 0-500 psia (0-35 bar) 4X 316 SS N / A
750PA8 0-1000 psia (0-70 bar) 3X 316 SS N / A
750PA9 0-1500 psia (0 đến 100 bar) 3X 316 SS N / A
Mô hình Tài liệu tham khảo không chắc chắn 4 Tổng số không chắc chắn 
1 năm 
(15-35 ° C)
Tổng số không chắc chắn 
1 năm 1
Tổng số không chắc chắn 
6 tháng 
(15-35 ° C)
Tổng số không chắc chắn 
6 tháng 1
750PA3 ± 0.03% ± 0.06% ± 0.07% ± 0.05% ± 0.06%
750PA4 ± 0.03% ± 0.06% ± 0.07% ± 0.05% ± 0.06%
750PA5 ± 0.03% ± 0.06% ± 0.07% ± 0.05% ± 0.06%
750PA6 ± 0.03% ± 0.06% ± 0.07% ± 0.05% ± 0.06%
750PA27 ± 0.03% ± 0.06% ± 0.07% ± 0.05% ± 0.06%
750PA7 ± 0.03% ± 0.06% ± 0.07% ± 0.05% ± 0.06%
750PA8 ± 0.03% ± 0.06% ± 0.07% ± 0.05% ± 0.06%
750PA9 ± 0.03% ± 0.06% ± 0.07% ± 0.05% ± 0.06%
Copyright ©1999 - 2019 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Triệu Tín.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304025253 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 12/10/2005.